Недвижимость
Гараж, 18 м²
1 320 000 ₽ Красноярск
Дом 132 м² на участке 12 сот.
28 000 000 ₽ Красноярск
2-к. квартира, 51,5 м², 5/5 эт.
4 700 000 ₽ Ачинск
1-к. квартира, 31 м², 3/5 эт.
22 000 ₽ Красноярск
1-к. квартира, 33 м², 3/5 эт.
29 000 ₽ Красноярск
2-к. квартира, 54,1 м², 4/16 эт.
10 700 000 ₽ Красноярск
1-к. квартира, 30,1 м², 4/5 эт.
4 100 000 ₽ Красноярск
2-к. квартира, 77,5 м², 13/17 эт.
11 200 000 ₽ Красноярск
2-к. квартира, 58 м², 11/16 эт.
11 700 000 ₽ Красноярск
1-к. квартира, 31,3 м², 2/2 эт.
2 990 000 ₽ Красноярск
Квартира-студия, 33,7 м², 10/11 эт.
4 390 000 ₽ Красноярск
3-к. квартира, 56,8 м², 2/5 эт.
6 000 000 ₽ Красноярск
1-к. квартира, 34,2 м², 23/25 эт.
5 550 000 ₽ Красноярск
3-к. квартира, 88,3 м², 21/25 эт.
10 220 000 ₽ Красноярск
2-к. квартира, 53,3 м², 2/23 эт.
12 000 000 ₽ Красноярск
2-к. квартира, 49,1 м², 9/12 эт.
9 800 000 ₽ Красноярск
2-к. квартира, 44,8 м², 5/5 эт.
4 600 000 ₽ Красноярск
1-к. квартира, 34,4 м², 2/5 эт.
4 750 000 ₽ Красноярск
3-к. квартира, 54,6 м², 4/9 эт.
6 800 000 ₽ Красноярск
Комната 18,7 м² в 1-к., 3/9 эт.
1 890 000 ₽ Красноярск
1-к. квартира, 39 м², 20/24 эт.
6 400 000 ₽ Красноярск
2-к. квартира, 44,9 м², 1/5 эт.
6 000 000 ₽ Красноярск
1-к. квартира, 33 м², 10/10 эт.
4 400 000 ₽ Красноярск
2-к. квартира, 53 м², 3/9 эт.
6 800 000 ₽ Красноярск
2-к. квартира, 67,8 м², 1/10 эт.
6 600 000 ₽ Красноярск
Дом 110 м² на участке 7,5 сот.
8 600 000 ₽ Красноярск
Квартира-студия, 24 м², 14/19 эт.
23 000 ₽ Красноярск
2-к. квартира, 63 м², 10/16 эт.
28 000 ₽ Красноярск
Свободного назначения, 50 м²
80 000 ₽ Красноярск
Дом 90 м² на участке 12 сот.
30 000 ₽ Красноярск
Гараж, > 30 м²
950 000 ₽ Красноярск
3-к. квартира, 72,8 м², 8/9 эт.
7 990 000 ₽ Красноярск
2-к. квартира, 44,5 м², 4/5 эт.
5 500 000 ₽ Красноярск
Свободного назначения, 20 м²
25 000 ₽ Красноярск
1-к. квартира, 30,1 м², 4/5 эт.
4 100 000 ₽ Красноярск
Участок 10 сот. (СНТ, ДНП)
250 000 ₽ Красноярск
Комната в 1-к., 8/10 эт.
11 000 ₽ Красноярск
Комната 11,8 м² в 1-к., 8/10 эт.
1 100 000 ₽ Красноярск